Type | Harga | |
ROCKY 1.2 M MT | 227.650.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 M CVT | 245.550.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT | 241.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 249.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT | 243.250.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 251.350.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT | 259.650.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 267.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 261.150.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 269.250.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 261.450.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 262.950.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 263.950.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 264.950.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 269.550.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 271.050.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 272.050.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 273.050.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 276.450.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 277.950.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 278.950.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 279.950.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 284.550.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 286.050.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 287.050.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 288.050.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 286.350.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 287.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 288.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC | 289.850.000 | Chat Chat |
Spesifikasi Teknik Daihatsu Rocky
SUV terbaru dari Daihatsu, Rocky, hadir dengan 5 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Petrol 998 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 97 hp dan torsi puncak 149 Nm. Rocky 1.0 R ASA CVT berkapasitas 5-penupang dibekali juga dengan transmisi Variable Speed CVT. Sistem keamanannya dibekali Central Locking & Power Door Locks.